Котел Ariston серии Clas
Котлы настенные газовые Ariston Clas мощностью 24 или 28 кВт с двумя теплообменниками предназначены для выработки горячей воды для отопления помещений и ГВС. Котлы Ariston Clas рассчитаны на работу при низком давлении, а также при низком расходе воды.
В отличие от котлов серии BS и Genus, на котлах Ariston Clas имеется ЖК-индикатор, отображающий данные о работе котла, а также регулируемые параметры. Кроме того, котлы серии Clas имеют кнопочное управление, в то время как в котлах BS - управление ручное.
В качестве топлива для котлов Ariston серии Clas используется природный и сжиженный газ.
Наименование параметра | Тип котла Ariston Clas | ||
24CF | 24FF | 28FF | |
Камера сгорания | открытая | закрытая | закрытая |
Макс./мин. тепловая мощность (режим отопления. 60/80°С), кВт | 25,8/11,0 | 25,8/11,0 | 30,0/13,0 |
Макс./мин. тепловая мощность (режим ГВС), кВт | 27,0/11,0 | 27,0/11,0 | 31,3/13,0 |
Макс./мин. теплопроизводительность (режим отопления. 60/80°С), кВт | 23,7/9,9 | 24,2/9,8 | 28,1/11,6 |
Макс./мин. номинальная теплопроизводительность (режим ГВС), кВт | 25,5/10,1 | 26,2/9,8 | 29,5/11,6 |
Эффективность сгорания топлива, % | 91,9 | 93,8 | 93,6 |
КПД при 30% тепловой мощности — 47 °С, % | 91,2 | 93,6 | 93,2 |
Макс./мин. температура отопления, °С | 85/35 | 85/35 | 85/35 |
Макс./мин. температура ГВС, °С | 60/36 | 60/36 | 60/36 |
Производительность ГВС (ΔТ=25°С), л/мин | 14,4 | 15,0 | 16,9 |
Производительность ГВС (ΔТ=35°С), л/мин | 10,5 | 10,7 | 12,1 |
Напряжение/частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 78,5 | 117 | 129 |
Класс электрозащиты, IP | X4D | X5D | X5D |
Имеется возможность подключения дополнительного оборудования (модуль дистанционного управления Clima Manager, цифровой термостат-программатор T-control и другие совместимые устройства).